技术参数 | ||
型号 | TW-400 | |
立体声功率8Ω | 2X400W | |
立体声功率4Ω | 2X600W | |
立体声功率2Ω | 2X800W | |
桥接单声道8Ω | 2X1000W | |
桥接单声道4Ω | 2X1200W | |
频率响应 | +/-0.1db,20HZ+20KHZ | |
总谐波失真 | ≥0.01%Rated power@8欧1kHZ | |
互调失真 | ≥0.01%Rated power@8欧 | |
输入灵敏度 | 0.775V,1.0V,1.55V | |
低通 | 20HZ-180HZ Valid | |
高通 | 130HZ-20KHZ Valid | |
输入阻抗 | 10K/20K ohous, unbalanced or balanced | |
共模拟制比 | ≥ -75db | |
串音衰减 | ≥ -70db | |
指示灯 | Signal,protect,dctive,clip/limiting | |
电波 | 220V 50/60HZ FUSE:T10A | |
重量 | 17kg | |
规格 | 483Wx420Dx88H |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:希鸣利宣
手机:0371-69394186
邮件:web@osvod.com
地址:郑州市金水区东风路52号1016号